Estadística de partido LIGA EBA 2022/2023
7 27 20 23
 
26 16 22 19
1º C7/26
2º C27/16
3º C20/22
4º C23/19
Fecha 15/04/2023 - 18:00
Árbitros HERRANZ OLIVA, BORJA OTERO MATEO, RAFAEL
Pista 3566-3566-JUAN DE LA CIERVA, PABELLON Getafe (Madrid)
%

CB GETAFE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GONZALEZ AGUIRRE, NICOLAS 06:07 2 1/3 33,3% 0/3 0% 1/6 16,7% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 -5
* 4 SÁNCHEZ, JOAQUIN 30:00 8 3/8 37,5% 0/4 0% 3/12 25% 2/2 100% 0 2 2 3 2 1 0 0 0 4 5 6 -9
5 TOLOSA OROPESA, DANIEL 11:02 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 16,7% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 3 0 -4 -8
* 7 MARTOS INFANTES, CARLOS 12:13 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 2 3 0 1 2 0 0 0 1 0 4 -7
* 9 ALVAREZ BLANCO, ALEJANDRO 26:20 10 2/5 40% 2/6 33,3% 4/11 36,4% 0/0 0% 0 4 4 4 3 3 0 0 0 2 2 11 -4
11 RUBIO LAFUENTE, JAIME 33:03 10 1/3 33,3% 2/5 40% 3/8 37,5% 2/2 100% 0 3 3 5 2 0 0 0 0 5 1 11 4
15 PEREZ FERNANDEZ, PABLO 19:53 11 4/8 50% 1/3 33,3% 5/11 45,5% 0/0 0% 1 5 6 3 1 1 0 0 0 2 0 12 10
* 20 VASQUEZ BAUTISTA, ADRIAN 14:01 7 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/3 33,3% 2 2 4 0 0 3 0 0 0 3 2 2 -12
35 MERABLI, BENJAMIN PHILIP 23:44 18 8/10 80% 0/2 0% 8/12 66,7% 2/3 66,7% 2 5 7 2 0 0 0 0 0 2 2 22 13
* 91 RODRIGUEZ GREGORIO, SERGIO 23:37 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/1 0% 4 4 8 1 0 0 0 0 0 1 1 11 -12
200:00 77 26/52 50% 6/27 22,2% 32/79 40,5% 7/11 63,6% 12 30 42 18 9 11 0 0 0 25 13 72

AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 PRECIOUS OSAKPOLOR, UZAMERE 19:37 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/2 0% 0 4 4 2 1 1 0 0 0 3 1 6 14
1 LASUNCION MARIBLANCA, NESTOR 10:38 4 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 4/4 100% 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 2 3 0
* 3 BORIONI MANSUR, TIZIANO 31:28 17 0/3 0% 5/9 55,6% 5/12 41,7% 2/2 100% 0 5 5 4 1 2 0 0 0 1 3 20 6
5 CARABALLO LOPEZ, GUILLERMO 02:26 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -8
* 7 GUERRA ZAYAS, RAUDELIS 22:34 18 6/8 75% 1/4 25% 7/12 58,3% 3/4 75% 1 4 5 5 2 2 0 0 1 4 4 22 19
8 MARTIN LLUNA, DANIEL 23:52 9 4/9 44,4% 0/0 0% 4/9 44,4% 1/2 50% 0 6 6 0 0 1 0 0 0 1 1 8 -5
10 RODRIGUEZ SAENZ, NICOLAS 06:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -5
* 13 ELIAS SAYU, GEORVYS 31:37 13 3/5 60% 2/4 50% 5/9 55,6% 1/4 25% 1 9 10 6 0 2 0 0 0 0 4 24 -1
* 14 VILLAREJO CALATAYUD, PABLO 32:05 10 3/5 60% 1/3 33,3% 4/8 50% 1/2 50% 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 12 9
25 RAMAT NOGUEIRA, JUAN MARTIN 19:42 8 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 6/8 75% 0 6 6 1 1 0 0 0 0 2 7 17 1
200:00 83 19/35 54,3% 9/22 40,9% 28/57 49,1% 18/28 64,3% 3 37 40 21 7 13 0 0 1 13 25 111
Youtube flickr Instagram