Estadística de partido LIGA EBA 2022/2023
13 13 15 15
 
19 20 21 22
1º C13/19
2º C13/20
3º C15/21
4º C15/22
Fecha 01/04/2023 - 18:00
Árbitros GONZALEZ ZUMAJO, JORGE DEL BAÑO MILLAN, IVAN
Pista 4517-PABELLÓN CDM ÁNGEL NIETO Boadilla del Monte (Madrid)
%

JOFEMESA ADC BOADILLA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 HERRERA RODRIGUEZ, ADRIAN 18:07 7 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 2 1 4 0 1 0 3 1 2 -7
7 BOADA MONTESDEOCA, EMILIO 12:48 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -11
* 10 PEREZ AGUILERA, RAUL 17:58 0 0/6 0% 0/4 0% 0/10 0% 0/0 0% 0 5 5 2 0 0 1 0 0 2 0 -4 -13
* 11 LORENZO BAREA, DANIEL 08:29 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 1 3 5 0 0 0 0 0 -3 -10
16 LOBATO ANDRADE, JUAN CARLOS 16:12 9 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 5/6 83,3% 0 3 3 1 0 2 1 0 0 3 5 10 -8
* 19 BLANCO-ARGIBAY GONZALEZ, IGNACIO 21:23 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 4 5 1 1 1 0 0 0 3 1 7 -10
20 GOVANTES GARCIA, JAIME 12:27 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 -13
22 BRICIO MORENO, EDUARDO 13:24 8 1/3 33,3% 2/3 66,7% 3/6 50% 0/2 0% 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 2 7 -9
24 KAMARA OBIANG, RICARDO DAUDA 20:53 7 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 0/0 0% 0 2 2 1 0 3 0 0 0 2 1 3 -15
30 SANTANA DE LA ROSA, HAUSTIN 16:17 7 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 0/2 0% 1 3 4 4 1 2 0 1 0 3 2 9 -8
* 33 PENACHO CARRERAS, JORGE 22:57 8 1/3 33,3% 2/3 66,7% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 3 0 1 0 3 2 2 -11
* 83 BLANCO ANDRADE, JON ANDER 19:05 4 2/3 66,7% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 3 5 1 0 2 0 0 0 3 0 2 -15
200:00 56 15/36 41,7% 7/25 28% 22/61 36,1% 5/10 50% 7 22 29 18 9 23 2 4 0 25 15 37

SUN CHLORELLA DRAGONS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 HERGUEDAS GUTIÉRREZ, ÁLVARO 26:33 13 4/9 44,4% 1/6 16,7% 5/15 33,3% 2/2 100% 1 5 6 4 1 5 0 0 1 1 4 12 22
5 RAMÍREZ SÁNCHEZ, DAVID 21:07 28 6/7 85,7% 3/3 100% 9/10 90% 7/13 53,8% 3 3 6 0 2 0 0 1 0 1 8 36 11
6 USAOLA REDONDO, ADAHI 04:57 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 -2
8 GOMEZ CARVAJAL, JUAN 03:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 4
* 9 REYES ABAD, ALONSO 18:50 6 2/3 66,7% 0/1 0% 2/4 50% 2/4 50% 2 4 6 0 0 0 0 0 0 3 3 8 12
10 ALONSO MENOR, MATEO 06:03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5
12 PEREZ RINCON, MARIO 26:38 10 5/6 83,3% 0/0 0% 5/6 83,3% 0/0 0% 1 3 4 3 1 3 0 0 0 2 0 12 20
* 13 OKADA, TAIGA 27:43 8 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 1 0 1 9 4 4 0 0 0 0 1 16 18
* 27 BAOKO, KEN ISSANZA 28:19 13 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 5/6 83,3% 4 8 12 1 1 7 2 0 3 3 3 17 22
34 SANTOS SPENCER, PATRICK JUNIOR 11:15 0 0/2 0% 0/4 0% 0/6 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 3 2 0 0 1 0 -4 5
* 77 GOMA, GLOIRE JUSTICE 24:49 3 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 4 5 2 3 0 0 0 0 2 4 11 13
200:00 82 23/41 56,1% 6/20 30% 29/61 47,5% 18/29 62,1% 15 30 45 24 12 22 4 2 4 15 25 112
Youtube flickr Instagram